Quem vai para a Libertadores? Quem cai?
Simulamos os jogos restantes 20 mil vezes. A porcentagem é a fração das simulações em que o time terminou naquela situação.
Modelo:força dos times aprendida com as odds das casas de apostas
Título
- Flamengo88%
- Palmeiras12%
Libertadores (G6)
Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro >99%
- Fluminense91%
- Athletico-PR91%
- Bahia80%
- Atlético-MG27%
- Santos8%
- Bragantino2%
- São Paulo1%
Rebaixamento (Z4)
Remo, Chapecoense >99%
- Grêmio53%
- Internacional48%
- Mirassol28%
- Corinthians27%
- Vitória26%
- Botafogo8%
- Vasco5%
- Coritiba4%
Classificação e chances
| # | Time | Pts | J | SG | Últimos 5 | Pts previstos | Título | G6 | Z4 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FlamengoFLA | 73 | 33 | +40 | 84 | 88% | >99% | – | |
| 2 | PalmeirasPAL | 70 | 33 | +34 | 80 | 12% | >99% | – | |
| 3 | CruzeiroCRU | 57 | 33 | +6 | 65 | – | >99% | – | |
| 4 | FluminenseFLU | 54 | 33 | +10 | 61 | – | 91% | – | |
| 5 | Athletico-PRCAP | 54 | 33 | +10 | 61 | – | 91% | – | |
| 6 | BahiaBAH | 53 | 33 | +6 | 60 | – | 80% | – | |
| 7 | Atlético-MGCAM | 50 | 33 | +5 | 56 | – | 27% | – | |
| 8 | SantosSAN | 47 | 33 | +2 | 54 | – | 8% | – | |
| 9 | BragantinoRBB | 44 | 33 | +4 | 51 | – | 2% | <1% | |
| 10 | São PauloSAO | 43 | 33 | 0 | 50 | – | 1% | <1% | |
| 11 | CoritibaCFC | 42 | 33 | -10 | 46 | – | <1% | 4% | |
| 12 | BotafogoBOT | 39 | 33 | -8 | 46 | – | – | 8% | |
| 13 | VascoVAS | 38 | 32 | -9 | 47 | – | <1% | 5% | |
| 14 | VitóriaVIT | 38 | 33 | -13 | 44 | – | – | 26% | |
| 15 | GrêmioGRE | 37 | 33 | -7 | 42 | – | – | 53% | |
| 16 | MirassolMIR | 37 | 33 | -10 | 44 | – | – | 28% | |
| 17 | CorinthiansCOR | 36 | 33 | -6 | 43 | – | – | 27% | |
| 18 | InternacionalINT | 35 | 33 | -5 | 42 | – | – | 48% | |
| 19 | RemoREM | 29 | 33 | -15 | 34 | – | – | >99% | |
| 20 | ChapecoenseCHA | 21 | 32 | -34 | 26 | – | – | >99% |
Libertadores (1º–6º) Rebaixamento (17º–20º)